動物戦隊ジュウオウジャー
(0コメント)概要
属性は超シゼン
考察
・全キャラLEGEND実装済、HERO以上のカードも全員に実装されておりメンバー全員がスーパースキル持ちカードが存在するうえ効果も敵全が多く非常に使い勝手が良い(コスト面で重くなるのが少々痛いが・・・)。
・ジュウオウザワールドはフォームによってカラーが変わるキャラなので少し注意が必要。ライノスがブラック、ウルフがシルバー、クロコダイルがゴールドの扱いである。
・追加フォーム中心で編成すればイーグル、ゴリラ、ホエール&ザワールドのライノス(通常態)、ウルフ、クロコダイルの6キャラという組み合わせも可能。実質2人戦隊である(ゲームシステム上なだけではあるが)
・【V】ジュウオウイーグル野生大解放は強力無比なので、動物戦隊をメインに扱うならVICTORYガシャ第3弾はなるべく引いておきたいところ。
基本メンバー*1
- ジュウオウイーグル・風切 大和(レッド)
- ジュウオウシャーク・セラ(ブルー)
- ジュウオウライオン・レオ(イエロー)
- ジュウオウエレファント・タスク(グリーン)
- ジュウオウタイガー・アム(ホワイト)
その他のメンバー
- ジュウオウザワールド・門藤 操(ブラック*2)
- ジュウオウバード・バド(オレンジ)
追加フォーム
- ジュウオウゴリラ
- ジュウオウホエール
- ジュウオウイーグル野生大解放
- ジュウオウライオン野生解放
- ジュウオウタイガー野生解放
- ジュウオウザワールド クロコダイル
- ジュウオウザワールド ウルフ
- ジュウオウザワールド野生大解放
このほか、レジェンドウォーズには未登場だが融合戦士ジュウオウコンドルも存在。
カードの入手方法
- 初期デッキで所有
- 【N+】ジュウオウイーグル(No.241)、【N】ジュウオウシャーク(No.242)、【N】ジュウオウライオン(No.243)、【N】ジュウオウエレファント(No.244)、【N】ジュウオウタイガー(No.245)
- チュートリアル中に入手
- 【H】ジュウオウイーグル(No.238)
- 事前登録達成記念で入手
- 【R】ジュウオウザワールド(ライノスフォーム)(No.234)
ショップ
- ヒーローパワー10000突破でVマナショップに追加(未確認)
- 【H】ジュウオウイーグル
- 【期間限定】リリース記念アイテムセットで入手
- 【R】ジュウオウザワールド(ライノスフォーム)(No.234)
ガシャ
- 銅コインガシャ第1弾
- 【N+】ジュウオウイーグル(No.241)、【N】ジュウオウシャーク(No.242)、【N】ジュウオウライオン(No.243)、【N】ジュウオウエレファント(No.244)、【N】ジュウオウタイガー(No.245)
- Vジェムガシャ第1弾
- 【L】ジュウオウイーグル(No.235)、【H】ジュウオウシャーク(No.236)、【H】ジュウオウライオン(No.237)、【R】ジュウオウエレファント(No.239)、【R】ジュウオウタイガー(No.240)
- レッドキャンペーンコインガシャ
- 【N+】ジュウオウイーグル(No.241)
- レジェンドフェス第1弾
- 【L】ジュウオウイーグル(No.235)、【H】ジュウオウシャーク(No.236)、【H】ジュウオウライオン(No.237)、【R】ジュウオウエレファント(No.239)、【R】ジュウオウタイガー(No.240)
魂イベント
レジェンダイヤ一覧
バトル(赤)
レジェンダイヤ名 | 戦闘効果 | 入手方法 |
---|---|---|
ジュウオウスラッシュ | V必殺技が変化 | チュートリアルクリア |
通常(黄)
レジェンダイヤ名 | 所持効果 | 入手方法 |
---|---|---|
カード簡易一覧
キャラクター名 | コスト | Vスーパースキル | アビリティ | 備考 | 入手先 |
---|---|---|---|---|---|
ジュウオウイーグル野生大解放 | 9 | 敵全(巨大戦は敵単)+V必殺ゲージ持続回復 | 会心 | 2回行動 | VICTORYガシャ第3弾 |
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ジュウオウイーグル | 7 | 敵全+敵強化効果解除 | ー | ー | Vジェム |
ジュウオウイーグル | 8 | 敵単 | ー | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
ジュウオウイーグル | 7 | ー | 気力 | ー | DCD連動キャンペーン配布 |
ジュウオウイーグル | 8 | 敵全+攻撃アップ200 | 勇気 | ターン攻撃敵全 | 最強バトル放送記念ガシャ(復刻なし) |
ジュウオウシャーク | 8 | 敵全 | 気合 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
ジュウオウライオン | 8 | 敵全 | 正義 | ー | Vジェム |
ジュウオウエレファント | 8 | 敵全 | 抵抗 | ー | Vジェム |
ジュウオウタイガー | 8 | 敵全 | 野生 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
ジュウオウタイガー | 8 | 敵単 | 贈物 | ー | クリスマスガシャ2018 |
ジュウオウザワールド | 7 | - | 鍛錬 | ターン攻撃敵全 | 超決戦イベントLV75報酬 |
ジュウオウバード | 8 | 敵全+速度アップ400 | 疾駆 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
ジュウオウゴリラ | 8 | 敵単 | ー | ー | Vジェム |
ジュウオウゴリラ | 7 | ー | 鍛錬 | ー | 初心者ミッション リスト3全クリア |
ジュウオウザワールド(クロコダイル) | 8 | 敵全 | ー | ー | Lフェス |
ジュウオウザワールド(クロコダイル) | 8 | 敵全+キャラHP回復 | 再起 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
ジュウオウザワールド(ウルフ) | 8 | ー | ターン攻撃敵全 | Vジェム | |
ジュウオウザワールド(ウルフ) | 8 | ー | 転身 | ー | 初心者応援ミッション全クリア |
ジュウオウザワールド野生大解放 | 8 | 敵全+攻撃アップ&敵防御ダウン | 順応 | ターン攻撃敵全 | TOP級登場ガシャ |
ジュウオウライオン野生解放 | 8 | 敵全+攻撃アップ200&会心アップ300 | 強靭 | ー | TOP級登場ガシャ |
ジュウオウタイガー野生解放 | 8 | 敵全+ソウル回復 | 治癒 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
ジュウオウホエール | 8 | 敵全 | 士気 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
ジュウオウホエール | 8 | ー | 号令 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
ジュウオウイーグル野生大解放 | 8 | 敵全+防御アップ200 | 招集 | ー | Vジェム |
キャラクター名 | コスト | Vスーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュウオウホエール | 8 | 敵全+手札コスト減 | 会心/気力 | ー | ○ | LWコインガシャ他 |
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | カードタイプ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ジュウオウイーグル | 7 | ー | 攻撃型 | - | Vジェム |
ジュウオウイーグル | 6 | 敵単 | 防御型 | - | チュートリアル報酬 |
ジュウオウライオン | 7 | 敵全 | バランス型 | - | Vジェム |
ジュウオウライオン | 8 | - | バランス型 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
ジュウオウシャーク | 7 | 敵全+敵回復無効200 | バランス型 | - | Vジェム |
ジュウオウシャーク | 8 | - | バランス型 | ターン攻撃敵全 | シゼン属性強化セット |
ジュウオウエレファント | 8 | - | バランス型 | - | Vジェム |
ジュウオウエレファント | 7 | - | バランス型 | - | Lフェス |
ジュウオウタイガー | 7 | - | バランス型 | - | 専用チケット交換 |
キャラクター名 | コスト | カードタイプ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ジュウオウライオン | 6 | 防御型 | - | Vジェム |
ジュウオウライオン | 5 | スピード型 | - | 超決戦イベント配布 |
ジュウオウシャーク | 5 | バランス型 | - | FINAL超決戦イベントLV到達報酬 |
ジュウオウシャーク | 6 | 防御型 | - | 魂イベントショップ |
ジュウオウエレファント | 6 | 防御型 | - | Vジェム |
ジュウオウエレファント | 5 | スピード型 | - | 超決戦イベント配布 |
ジュウオウタイガー | 6 | 防御型 | - | Vジェム |
ジュウオウタイガー | 6 | バランス型 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
ジュウオウタイガー | 5 | スピード型 | - | 超決戦イベント配布 |
ジュウオウザワールド | 6 | バランス型 | ターン攻撃敵全 | 事前登録キャンペーン、他 |
キャラクター名 | コスト | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ジュウオウイーグル | 5 | - | 最初から所持、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
ジュウオウライオン | 5 | - | 最初から所持、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
ジュウオウシャーク | 5 | - | 最初から所持、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
ジュウオウエレファント | 5 | - | 最初から所持、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
ジュウオウタイガー | 5 | - | 最初から所持、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
バトル
- ジュウオウスラッシュ
- 入手方法:チュートリアル中に入手
- バトルエリアに【動物戦隊ジュウオウジャー】の戦士が5人以上いるとき、V必殺技の代わりに「ジュウオウスラッシュ」を使用できる!敵全体に大ダメージ!
※バトルで獲得したVバッジ数により追加ダメージ
通常
- ドキドキサーカスパニック!
- 入手方法:事前登録達成記念で入手
- 戦闘時、ジュウオウジャーのHPを小アップ
カードデータ一覧
カードナンバー | 画像 | ○○戦隊 | 戦隊名 | レンジャー名 | カラー | レア | 初期コスト | HP(Lv10) | 攻(Lv10) | 防(Lv10) | 速(Lv10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【L】ジュウオウイーグル(風切 大和)No.235 | レッド | LEGEND | 7 | ||||
236 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【H】ジュウオウシャーク(セラ)No.236 | ブルー | HERO | 7 | ||||
237 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【H】ジュウオウライオン(レオ)No.237 | イエロー | HERO | 7 | ||||
238 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【H】ジュウオウイーグル(風切 大和)No.238 | レッド | HERO | 6 | ||||
239 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【R】ジュウオウエレファント(タスク)No.239 | グリーン | RARE | 6 | ||||
240 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【R】ジュウオウタイガー(アム)No.240 | ホワイト | RARE | 6 | ||||
234 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【R】ジュウオウザワールド(ライノスフォーム)(門藤 操)No.234 | ブラック | RARE | 6 | ||||
241 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【N+】ジュウオウイーグル(風切 大和)No.241 | レッド | NORMAL+ | 5 | ||||
245 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【N】ジュウオウタイガー(アム)No.245 | ホワイト | NORMAL | 5 | ||||
243 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【N】ジュウオウライオン(レオ)No.243 | イエロー | NORMAL | 5 | ||||
242 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【N】ジュウオウシャーク(セラ)No.242 | ブルー | NORMAL | 5 | ||||
244 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【N】ジュウオウエレファント(タスク)No.244 | グリーン | NORMAL | 5 | ||||
507 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【L】ジュウオウザワールド(クロコダイルフォーム)(門藤 操)NO.507 | ゴールド | LEGEND | 8 | ||||
546 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【L】ジュウオウホエール(風切 大和)No.546 | レッド | LEGEND | 8 | 3,823 | 3,164 | 2,449 | 3,402 |
391 | ![]() | 動物戦隊 | ジュウオウジャー | 【L】ジュウオウイーグル(風切 大和)No.391 | レッド | LEGEND | 8 | 3,905 | 3,400 | 2,871 | 2,067 |
セリフ
- 「」
コメント(0)