烈車戦隊トッキュウジャー
(0コメント)概要
よく間違われやすいが「列車」ではなく「烈車」である。
属性は超シンピ
考察
・RAREもバランス型が揃っているのでコスト面の融通もききやすい。
・2019年3月1日~のLフェスでなんとトッキュウ7号が参戦。スーパースキル演出で「じごく拳」も再現されている。
・難点はトッキュウ6号のNORMAL以外の入手が難しいところ。LEGENDはLフェスと確定枠の無いトップ級ガシャ、RAREも存在するがスピード型なうえVICTORYガシャなので6号目当てで気軽にはあまり引けないのが難点。
基本メンバー*1
- トッキュウ1号・ライト(レッド)
- トッキュウ2号・トカッチ(ブルー)
- トッキュウ3号・ミオ(イエロー)
- トッキュウ4号・ヒカリ(グリーン)
- トッキュウ5号・カグラ(ピンク)
その他のメンバー
- トッキュウ6号・虹野 明(オレンジ)
- トッキュウ7号(バイオレット)
追加・強化フォーム等
- ハイパートッキュウ1号
- トッキュウ1号ピンク
- 闇のトッキュウ1号
- 虹のトッキュウ1号
- ハイパートッキュウ2号
- トッキュウ3号ブルー
- ハイパートッキュウ4号
- トッキュウ4号イエロー
- ハイパートッキュウ5号
- トッキュウ5号パンダ
- ハイパートッキュウ6号
- ハイパートッキュウ7号
・原作でトッキュウ1~5号はそれぞれ色を自由にチェンジしていた。
・原作劇場版ではトッキュウ5号パンダの他にも、1号ライオン、2号イーグル、3号ワイルドキャット、4号アリゲーターといったサファリ状態が存在する。
・設定上ハイパーモードは6号、7号を含む全員に存在するが、原作では該当アイテムが1つしか無いため1人しかなれなかった。さらに3号と5号は2人で一つの強化装甲を着るという変則的な変身だったが、後の番外編では5号単体のハイパーモードも登場している。
カードの入手方法
ショップ
- ヒーローパワー200突破でVマナショップに追加
- トッキュウジャースターター
- 【N+】トッキュウ1号(No.219)、【N】トッキュウ2号(No.220)、【N】トッキュウ3号(No.221)、【N】トッキュウ4号(No.222)、【N】トッキュウ5号(No.223)の5枚セット
- トッキュウジャースターター
ガシャ
- 銅・銀コインガシャ第1弾
- 【R】トッキュウ2号(No.218)
- Vジェムガシャ第4弾
- 【L】トッキュウ1号(No.314)
- 【H】トッキュウ2号(No.315)
- 【R】トッキュウ3号(No.316)
- 【R】トッキュウ4号(No.317)
- 【R】トッキュウ5号(No.318)
- Vジェムガシャ(不定期分)
- 【L】トッキュウ4号
- レジェンドフェス
- 【L】トッキュウ6号
- レッドキャンペーンコインガシャ
- 【N+】トッキュウ1号(No.219)
- 1周年記念特別限定ガシャ
- 【L】ハイパートッキュウ1号
その他の入手先
- 超決戦トロフィーショップ(常設)
- 【L】トッキュウ2号
- 超決戦イベント配布カード
- 【R】トッキュウ3号
- 超決戦LV75達成報酬
- 【L】トッキュウ1号ピンク
魂イベント
- 「勝利のイマジネーション!」
レジェンダイヤ一覧
バトル(赤)
レジェンダイヤ名 | 戦闘効果 | 【L】コスト減 | 入手方法 |
---|---|---|---|
通常(黄)
レジェンダイヤ名 | 所持効果 | 入手方法 |
---|---|---|
カード簡易一覧
キャラクター名 | コスト | Vスーパースキル | アビリティ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
虹のトッキュウ1号 | 9 | 敵全(巨大戦は敵単)+V必殺ゲージ持続回復 | 会心 | 2回行動 | VICTORYガシャ第4弾 |
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
トッキュウ1号 | 7 | 敵全 | - | - | Vジェム |
トッキュウ1号(バトンタッチ) | 8 | 敵全+手札交換(手裏剣戦隊と交換) | 士気 | ターン攻撃敵全 | バトンタッチガシャ |
トッキュウ2号 | 6 | - | 鍛錬 | ターン攻撃敵全 | 超決戦トロフィー |
トッキュウ2号 | 8 | 敵全+手札コスト減 | 士気 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
トッキュウ3号 | 7 | 敵単 | ターン攻撃敵全 | Vジェム | |
トッキュウ3号 | 7 | 敵単(カードLV10で使用可) | 特急 | - | 専用チケット交換 |
トッキュウ4号 | 8 | 敵全 | - | - | Vジェム |
トッキュウ4号 | 8 | 敵単+会心アップ300 | 順応 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
トッキュウ5号 | 7 | 敵全 | 再起 | - | Lフェス |
トッキュウ5号 | 8 | 敵全+会心アップ300 | 気力 | ターン攻撃敵全 | 最強バトル放送記念ガシャⅡ |
トッキュウ6号 | 7 | 敵全 | - | - | Lフェス |
トッキュウ6号 | 8 | 敵全+攻撃アップ200 | 会心 | ターン攻撃敵全 | 特別ガシャ |
夢の超トッキュウ7号 | 8 | 敵全+敵強化無効300 | 時空 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
ハイパートッキュウ1号 | 8 | 敵単 | ターン攻撃敵全 | 1周年記念限定ガシャ(現在入手不可) | |
ハイパートッキュウ1号 | 8 | 敵全+攻撃アップ200 | 疾駆 | ー | Vジェム |
トッキュウ1号(ピンク) | 6 | - | 特急 | ターン攻撃敵全 | 超決戦イベント特別報酬 |
闇のトッキュウ1号 | 8 | 敵全 | 抵抗 | ターン攻撃敵全 | 特別ガシャ |
ハイパートッキュウ2号 | 8 | 敵全 | ターン攻撃敵全 | Vジェム | |
トッキュウ3号ブルー | 8 | 敵単 | 転身 | - | 第8回 百人組手ショップ |
ハイパートッキュウ4号 | 8 | 敵全 | 正義 | - | Lフェス |
トッキュウ4号イエロー | 8 | 敵全+ソウル回復 | 転身 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
ハイパートッキュウ5号 | 8 | - | 加速 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
トッキュウ5号パンダ | 8 | - | 挑発 | ターン攻撃敵全 | 超決戦イベント特別報酬2018 |
ハイパートッキュウ6号 | 8 | 敵全 | 順応 | ターン攻撃敵全 | 2周年記念限定ガシャⅡ(現在入手不可) |
ハイパートッキュウ7号 | 8 | 敵単+無敵100 | 気合 | - | 3周年記念限定ガシャⅡ(復刻なし) |
トッキュウ1号(トッキュウオー召喚) | 8 | 敵単+手札破壊無効(巨大戦でのみ使用可) | 防護 | ー | ロボフェス |
虹のトッキュウ1号(トッキュウオー召喚) | 9 | 敵単+メイン戦隊のコスト減(巨大戦でのみ使用可) | 勇気 | ターン攻撃敵全 | ロボフェス |
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | 超アビリティ | 備考 | 進化 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイパートッキュウ1号 | 8 | 敵単+状態異常バリア200 | 号令/気力 | ー | ○ | LWコインガシャ |
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | カードタイプ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
トッキュウ1号 | 6 | - | バランス型 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
トッキュウ2号 | 6 | - | バランス型 | - | Vジェム |
トッキュウ3号 | 6 | - | バランス型 | - | Vジェム |
トッキュウ4号 | 7 | ー | 攻撃型 | ー | コインガシャ第4弾 |
トッキュウ5号 | 5 | - | バランス型 | ターン攻撃敵全 | ピラミッドチョコ交換 |
トッキュウ5号 | 6 | - | バランス型 | - | Vジェム |
トッキュウ5号 | 7 | - | 攻撃型 | ターン攻撃敵全 | VICTORYガシャ第5弾 |
キャラクター名 | コスト | カードタイプ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
トッキュウ2号 | 4 | バランス型 | - | コインガシャ第1弾 |
トッキュウ2号 | 4 | スピード型 | - | FINAL超決戦イベントLV到達報酬 |
トッキュウ3号 | 4 | バランス型 | - | Vジェム |
トッキュウ3号 | 4 | スピード型 | - | 超決戦イベント配布 |
トッキュウ4号 | 5 | バランス型 | - | Vジェム |
トッキュウ4号 | 5 | スピード型 | - | 魂イベントショップ |
トッキュウ5号 | 4 | バランス型 | - | Vジェム |
トッキュウ5号 | 4 | スピード型 | - | 超決戦イベント配布 |
トッキュウ6号 | 5 | スピード型 | ターン攻撃敵全 | VICTORYガシャ第2弾 |
トッキュウ1号ピンク | 6 | バランス型 | ターン攻撃敵全 | VICTORYガシャ第6弾 |
キャラクター名 | コスト | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|
トッキュウ1号 | 5 | - | スターター、コインガシャ第2弾 |
トッキュウ2号 | 4 | - | スターター、コインガシャ第2弾 |
トッキュウ3号 | 4 | - | スターター、コインガシャ第2弾 |
トッキュウ4号 | 5 | - | スターター、コインガシャ第2弾 |
トッキュウ5号 | 4 | - | スターター、コインガシャ第2弾 |
トッキュウ6号 | 5 | - | コインガシャ第2弾 |
バトル
- 烈車戦隊トッキュウジャー!
- 入手方法:事前登録達成記念
- トッキュウジャーがバトルエリアで戦闘中、攻撃時敵に【防御ダウン:50】付与
- トッキュウ5号
- 入手方法:ストーリー第5章(ノーマル)のイベントミッション報酬
- トッキュウジャーが戦隊チェンジでバトルエリアに参戦時【状態異常バリア:200】が付与される!
カードデータ一覧
カードナンバー | 画像 | ○○戦隊 | 戦隊名 | レンジャー名 | カラー | レア | 初期コスト | HP(Lv10) | 攻(Lv10) | 防(Lv10) | 速(Lv10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | ![]() | 烈車戦隊 | トッキュウジャー | 【N+】トッキュウ1号(鈴樹 来斗)No.219 | レッド | NORMAL+ | 5 | ||||
220 | ![]() | 烈車戦隊 | トッキュウジャー | 【N】トッキュウ2号(渡嘉敷 晴)No.220 | ブルー | NORMAL | 4 | ||||
222 | ![]() | 烈車戦隊 | トッキュウジャー | 【N】トッキュウ4号(野々村 洸)No.222 | グリーン | NORMAL | 5 | ||||
223 | ![]() | 烈車戦隊 | トッキュウジャー | 【N】トッキュウ5号(泉 神楽)No.223 | ピンク | NORMAL | 4 | ||||
221 | ![]() | 烈車戦隊 | トッキュウジャー | 【N】トッキュウ3号(夏目 美緒)No.221 | イエロー | NORMAL | 4 | ||||
218 | ![]() | 烈車戦隊 | トッキュウジャー | 【R】トッキュウ2号(渡嘉敷 晴)No.218 | ブルー | RARE | 4 | ||||
314 | ![]() | 烈車戦隊 | トッキュウジャー | 【L】トッキュウ1号(鈴樹 来斗)No.314 | レッド | LEGEND | 7 | 3,896 | 2,771 | 2,435 | 2,435 |
506 | ![]() | 烈車戦隊 | トッキュウジャー | 【L】トッキュウ6号(虹野 明)NO.506 | オレンジ | LEGEND | 7 | ||||
315 | ![]() | 烈車戦隊 | トッキュウジャー | 【H】トッキュウ2号(渡嘉敷 晴)No.315 | ブルー | HERO | 6 | 3,840 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
セリフ
- 「腹減った…」(虹のトッキュウ1号)
コメント(0)