特捜戦隊デカレンジャー
(0コメント)概要
固定の悪の組織が登場しなかった作品でもある
属性は超ブンメイ
考察
・難点はRAREがVジェムで入手できるものが防御型ばかりなところか。
基本メンバー*1
- デカレッド・赤座 伴番(レッド)
- デカブルー・戸増 宝児(ブルー)
- デカグリーン・江成 仙一(グリーン)
- デカイエロー・礼紋 茉莉花(イエロー)
- デカピンク・胡堂 小梅(ピンク)
その他のメンバー
- デカブレイク・姶良 鉄幹(ホワイト)
- デカマスター・ドギー クルーガー(ブルー)
この他、現時点ではレジェンドウォーズに未参戦だが、デカスワン、デカブライトといった戦士も存在する。
追加フォーム
- デカレッド スワットモード
- デカレッド ファイヤースクワッド
- デカレッド バトライザー
- デカブルー スワットモード
- デカグリーン スワットモード
- デカイエロー スワットモード
- デカピンク スワットモード
現時点では一部未参戦だがスワットモードは基本メンバー5人全員に存在する。
↑2019/7/19 デカブルー スワットモード参戦により待望の全員スワットモードが揃った。
カードの入手方法
ショップ
- ヒーローパワー300突破でVマナショップに追加
- デカレンジャースターター
- 【N+】デカレッド(No.106)、【N】デカブルー(No.108)、【N】デカグリーン(No.109)、【N】デカイエロー(No.110)、【N】デカピンク(No.111)の5枚セット
- デカレンジャースターター
ガシャ
- 銀コインガシャ第1弾
- 【H】デカレッド(No.103)、【R】デカブルー(No.104)
- 銅コインガシャ第1弾
- 【H】デカレッド(No.103)、【R】デカブルー(No.104)、【N+】デカレッド(No.106)、【N+】デカブレイク(No.107)、【N】デカブルー(No.108)、【N】デカグリーン(No.109)、【N】デカイエロー(No.110)、【N】デカピンク(No.111)
- Vジェムガシャ第2弾
- 【R】デカイエロー(No.105)
- レッドキャンペーンコインガシャ
- 【H】デカレッド(No.103)、【N+】デカレッド(No.106)
- レジェンドフェス 2017年6月 映画記念ガシャ
- 【L】デカブレイク
- レジェンドフェス第1弾
- 【L】デカマスター(No.263)、【H】デカグリーン(No.264)、【R】デカイエロー(No.105)
魂イベント
- 「決めるぜ!ジャッジメント!」
レジェンダイヤ一覧
バトル(赤)
レジェンダイヤ名 | 戦闘効果 | 【L】コスト減 | 入手方法 |
---|---|---|---|
通常(黄)
レジェンダイヤ名 | 所持効果 | 入手方法 |
---|---|---|
ディーバズーカ | V必殺技が変化 | ヒーローパワー7000突破で購入可能 |
カード簡易一覧
キャラクター名 | コスト | Vスーパースキル | アビリティ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
デカレッド バトライザー | 9 | 敵全(巨大戦は敵単)+V必殺ゲージ持続回復 | 順応 | 2回行動 | VICTORYガシャ第2弾 |
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
デカレッド | 7 | - | 奮闘 | - | プレミアLコイン |
デカレッド | 8 | 敵単 | 士気 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
デカブルー | 8 | 敵全+敵命中ダウン | 抵抗 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
デカグリーン | 8 | 敵全+状態異常バリア200 | 気合 | ターン攻撃敵全 | コインガシャ第4弾 |
デカイエロー | 8 | 敵全 | ターン攻撃敵全 | Vジェム | |
デカピンク | 7 | - | 聖夜 | ターン攻撃敵全 | クリスマスショップ2018景品 |
デカピンク | 8 | 敵全 | 治癒 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
デカマスター | 7 | - | - | - | Lフェス |
デカマスター | 8 | 敵単 | 加勢 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
デカマスター | 8 | 敵全+攻撃アップ200&敵強化効果解除 | 招集 | ターン攻撃敵全 | TOP級登場ガシャ |
デカブレイク | 7 | 敵単 | - | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
デカブレイク | 8 | 敵全 | 気力 | - | Vジェム |
デカレッド スワットモード | 8 | 敵全 | 会心 | ターン攻撃敵全 | TOP級特別ガシャ |
デカレッド ファイヤースクワッド | 8 | 敵全 | - | ターン攻撃敵全 | 映画公開記念ガシャ(現在入手不可) |
デカレッド ファイヤースクワッド | 8 | 敵単+持続ダメージ | 正義 | - | Lフェス |
デカレッド バトライザー | 8 | 敵全 | 時空 | - | Lフェス |
デカブルー スワットモード | 8 | 敵全+持続ダメージ | 加勢 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
デカグリーン スワットモード | 8 | 敵全 | 転身 | - | Vジェム |
デカイエロー スワットモード | 7 | 敵全 | 鍛錬 | - | Vジェム |
デカイエロー スワットモード | 8 | 敵単+必殺ゲージ回復&ソウル回復 | 加速 | ターン攻撃敵全 | TOP級登場ガシャ |
デカピンク スワットモード | 8 | 敵単+敵スタン効果 | 防護 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
デカレッド(デカレンジャーロボ召喚) | 9 | 敵単(巨大戦でのみ使用可) | 挑発 | - | 超決戦トロフィー交換 |
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | カードタイプ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
デカレッド | 7 | - | 攻撃型 | - | Vジェム |
デカレッド | 6 | - | 防御型 | - | コインガシャ第1弾 |
デカブルー | 7 | - | バランス型 | - | Vジェム |
デカブルー | 8 | - | バランス型 | - | Lフェス |
デカグリーン | 6 | - | バランス型 | - | Vジェム |
デカグリーン | 6 | - | バランス型 | - | Vジェム |
デカイエロー | 6 | - | バランス型 | - | Vジェム |
デカピンク | 7 | - | バランス型 | - | Vジェム |
デカマスター | 6 | - | 防御型 | - | プレミアHコイン |
デカブレイク | 7 | - | バランス型 | - | Lフェス |
キャラクター名 | コスト | カードタイプ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
デカブルー | 7 | 攻撃型 | - | 第1回 超決戦イベント配布 |
デカブルー | 6 | 防御型 | - | コインガシャ第1弾 |
デカグリーン | 7 | 攻撃型 | - | 超決戦イベント配布 |
デカグリーン | 5 | 防御型 | - | Vジェム |
デカイエロー | 7 | 攻撃型 | - | 超決戦イベント配布 |
デカイエロー | 5 | 防御型 | - | Vジェム |
デカピンク | 7 | 攻撃型 | - | 魂イベントショップ |
デカピンク | 6 | 防御型 | - | Vジェム |
デカブレイク | 7 | 攻撃型 | ターン攻撃敵全 | VICTORYガシャ第2弾 |
キャラクター名 | コスト | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|
デカレッド | 5 | - | スターター、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
デカブルー | 5 | - | スターター、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
デカグリーン | 4 | - | スターター、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
デカイエロー | 4 | - | スターター、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
デカピンク | 5 | - | スターター、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
デカブレイク | 5 | - | コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
カードデータ一覧
カードナンバー | 画像 | ○○戦隊 | 戦隊名 | レンジャー名 | カラー | レア | 初期コスト | HP(Lv10) | 攻(Lv10) | 防(Lv10) | 速(Lv10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | ![]() | 特捜戦隊 | デカレンジャー | 【R】デカイエロー(礼紋 茉莉花)No.105 | イエロー | RARE | 5 | ||||
106 | ![]() | 特捜戦隊 | デカレンジャー | 【N+】デカレッド(赤座 伴番)No.106 | レッド | NORMAL+ | 5 | ||||
107 | ![]() | 特捜戦隊 | デカレンジャー | 【N+】デカブレイク(姶良 鉄幹)No.107 | ホワイト | NORMAL+ | 5 | ||||
103 | ![]() | 特捜戦隊 | デカレンジャー | 【H】デカレッド(赤座 伴番)No.103 | レッド | HERO | 6 | ||||
263 | ![]() | 特捜戦隊 | デカレンジャー | 【L】デカマスター(ドギー・クルーガー)No.263 | ブルー | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 3,079 | 2,705 |
264 | ![]() | 特捜戦隊 | デカレンジャー | 【H】デカグリーン(江成 仙一)No.264 | グリーン | HERO | 6 | ||||
108 | ![]() | 特捜戦隊 | デカレンジャー | 【N】デカブルー(戸増 宝児)No.108 | ブルー | NORMAL | 5 | ||||
109 | ![]() | 特捜戦隊 | デカレンジャー | 【N】デカグリーン(江成 仙一)No.109 | グリーン | NORMAL | 4 | ||||
111 | ![]() | 特捜戦隊 | デカレンジャー | 【N】デカピンク(胡堂 小梅)No.111 | ピンク | NORMAL | 5 | ||||
110 | ![]() | 特捜戦隊 | デカレンジャー | 【N】デカイエロー(礼紋 茉莉花)No.110 | イエロー | NORMAL | 4 | ||||
104 | ![]() | 特捜戦隊 | デカレンジャー | 【R】デカブルー(戸増 宝児)No.104 | ブルー | RARE | 6 | ||||
331 | ![]() | 特捜戦隊 | デカレンジャー | 【H】デカブレイク(姶良 鉄幹)No.331 | ホワイト | HERO | 7 |
セリフ
コメント(0)