銅コインガシャ第1弾
(0コメント)
排出率
・HERO:2.50%
・RARE:15.00%
・NORMAL+:32.00%
・NORMAL:50.00%
出現カード一覧
レアリティ | 名前 | 備考 |
---|---|---|
LEGEND | シンケンレッド(No.155) | |
キョウリュウレッド(No.206) | SS敵全 | |
HERO | アカレンジャー(No.4) | |
ガオレッド(No.90) | ||
デカレッド(No.103) | ||
アカニンジャー(No.227) | ||
RARE | モモレンジャー(No.7) | |
デンジイエロー(No.16) | ||
ブルーフラッシュ(No.34) | ||
マンモスレンジャー(No.53) | ||
タイムブルー(No.80) | ||
ガオイエロー(No.91) | ||
デカブルー(No.104) | ||
シンケングリーン(No.159) | ||
イエローバスター(No.200) | ||
キョウリュウピンク(No.207) | ||
トッキュウ2号(No.218) | ||
シロニンジャー(No.228) | ||
NORMAL+ | バルイーグル(No.29) | |
ファイブレッド(No.48) | ||
オーレッド(No.64) | ||
キングレンジャー(No.65) | ||
ゴーレッド(No.75) | ||
デカレッド(No.106) | ||
デカブレイク(No.107) | ||
マジレッド(No.115) | ||
マジシャイン(No.116) | ||
ボウケンレッド(No.123) | ||
ボウケンシルバー(No.124) | ||
ゲキレッド(No.136) | ||
ゲキチョッパー(No.137) | ||
ゴーオンレッド(No.148) | ||
ゴーオンゴールド(No.149) | ||
ゴセイレッド(No.177) | ||
ゴーカイレッド(No.189) | ||
ゴーカイシルバー(No.190) | ||
レッドバスター(No.201) | ||
ビートバスター(No.202) | ||
ジュウオウイーグル(No.241) | ||
NORMAL | バルシャーク(No.30) | |
バルパンサー(No.31) | ||
ファイブブルー(No.49) | ||
ファイブピンク(No.50) | ||
ファイブイエロー(No.51) | ||
ファイブブラック(No.52) | ||
オーグリーン(No.66) | ||
オーブルー(No.67) | ||
オーイエロー(No.68) | ||
オーピンク(No.69) | ||
ゴーブルー(No.76) | ||
ゴーグリーン(No.77) | ||
ゴーイエロー(No.78) | ||
ゴーピンク(No.79) | ||
デカブルー(No.108) | ||
デカグリーン(No.109) | ||
デカイエロー(No.110) | ||
デカピンク(No.111) | ||
マジイエロー(No.117) | ||
マジブルー(No.118) | ||
マジピンク(No.119) | ||
マジグリーン(No.120) | ||
ボウケンブラック(No.125) | ||
ボウケンブルー(No.126) | ||
ボウケンイエロー(No.127) | ||
ボウケンピンク(No.128) | ||
ゲキイエロー(No.138) | ||
ゲキブルー(No.139) | ||
ゲキバイオレット(No.140) | ||
ゴーオンブルー(No.150) | ||
ゴーオンイエロー(No.151) | ||
ゴーオングリーン(No.152) | ||
ゴーオンブラック(No.153) | ||
ゴーオンシルバー(No.154) | ||
ゴセイピンク(No.178) | ||
ゴセイブルー(No.179) | ||
ゴセイブラック(No.180) | ||
ゴセイイエロー(No.181) | ||
ゴーカイブルー(No.191) | ||
ゴーカイイエロー(No.192) | ||
ゴーカイグリーン(No.193) | ||
ゴーカイピンク(No.194) | ||
ブルーバスター(No.203) | ||
イエローバスター(No.204) | ||
スタッグバスター(No.205) | ||
ジュウオウシャーク(No.242) | ||
ジュウオウライオン(No.243) | ||
ジュウオウエレファント(No.244) | ||
ジュウオウタイガー(No.245) |
コメント(0)