獣拳戦隊ゲキレンジャー
(0コメント)概要
属性は超ワザ
考察
- LEGEND全員事実装済、RAREは攻撃型が多いもののも基本的にカード面では充実している。
- 将来的にスーパーゲキブルーが実装されれば10人編成も可能となる(リオとメレはプレミアLやLフェス&景品カードなので入手は難しいですが・・・)
- 2020年6月4日~のトップ級登場ガシャでスーパーゲキブルーが実装。遂に過激気スーパーモードが揃ったうえに、スーパーゲキブルー自体も会心アビリティや全体攻撃と非常に良性能。
基本メンバー*1
- ゲキレッド・漢堂 ジャン(レッド)
- ゲキイエロー・宇崎 ラン(イエロー)
- ゲキブルー・深見 レツ(ブルー)
その他のメンバー
- ゲキバイオレット・深見 ゴウ(バイオレット)
- ゲキチョッパー・久津 ケン(ホワイト)
- 黒獅子リオ(ブラック)
- 獣人メレ(グリーン)
追加フォーム
- スーパーゲキレッド
- スーパーゲキイエロー
- スーパーゲキブルー
現時点では未参戦だがスーパーモードはゲキブルーにも存在する。
カードの入手方法
ショップ
- ヒーローパワー200突破でVマナショップに追加
- ゲキレンジャースターター
- 【N+】ゲキレッド(No.136)、【N】ゲキイエロー(No.138)、【N】ゲキブルー(No.139)の3枚セット
- ゲキレンジャースターター
ガシャ
- 銅コインガシャ第1弾
- 【N+】ゲキレッド(No.136)、【N+】ゲキチョッパー(No.137)、【N】ゲキイエロー(No.138)、【N】ゲキブルー(No.139)【N】ゲキバイオレット(No.140)
- プレミアコイン・Lガシャ
- 【L】ゲキチョッパー(No.130)
- Vジェムガシャ第1弾
- 【L】ゲキレッド(No.129)、【H】ゲキチョッパー(No.132)、【R】ゲキイエロー(No.133)、【R】ゲキブルー(No.134)、【R】ゲキバイオレット(No.135)
- レッドキャンペーンコインガシャ
- 【N+】ゲキレッド(No.136)
魂イベント
- 「燃え立つ激気は正義の証」
レジェンダイヤ一覧
バトル(赤)
レジェンダイヤ名 | 戦闘効果 | 【L】コスト減 | 入手方法 |
---|---|---|---|
通常(黄)
レジェンダイヤ名 | 所持効果 | 入手方法 |
---|---|---|
カード簡易一覧
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ゲキレッド | 7 | - | - | - | Vジェム |
ゲキレッド | 8 | 敵全 | 気力 | - | Vジェム |
ゲキイエロー | 8 | 敵単+状態異常バリア200 | 号令 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
ゲキブルー | 8 | 敵単+敵スタン100 | 時空 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
ゲキバイオレット | 7 | 敵全 | 会心 | - | Vジェム |
ゲキバイオレット | 8 | 敵全+敵強化無効200 | 加速 | ターン攻撃敵全 | 超決戦イベントLV到達報酬 |
ゲキチョッパー | 7 | - | 奮闘 | - | プレミアLコイン |
ゲキチョッパー | 8 | 敵単+味方弱体効果解除 | 気力 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
黒獅子リオ | 8 | 敵単 | 獣拳 | ターン攻撃敵全 | プレミアLコイン |
黒獅子リオ | 7 | 敵全+速度アップ400(カードLV10で使用可) | 鍛錬 | - | 専用引換券交換 |
獣人メレ | 8 | 敵全 | 深愛 | - | プレミアLコイン |
獣人メレ | 7 | 敵単+敵命中ダウン400 | 気力 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
スーパーゲキレッド | 8 | 敵単 | - | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
スーパーゲキレッド | 8 | 敵全+敵速度&命中ダウン300 | 逆境 | ターン攻撃敵全 | 1000日記念ガシャ(現在入手不可) |
スーパーゲキレッド | 8 | 敵全+攻撃アップ200 | ターン攻撃敵全 | 第3回ありがとうLWショップ | |
スーパーゲキイエロー | 8 | - | 気合 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
スーパーゲキイエロー | 8 | 敵全+敵防御ダウン200 | 再起 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
スーパーゲキブルー | 8 | 敵全+敵速度ダウン200&敵命中ダウン300 | 会心 | ターン攻撃敵全 | TOP級登場ガシャ |
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | カードタイプ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ゲキレッド | 7 | - | 攻撃型 | - | イベント「ニキニキ拳法修行」景品、他 |
ゲキレッド | 5 | - | スピード型 | - | Vジェム |
ゲキイエロー | 7 | - | バランス型 | - | Vジェム |
ゲキイエロー | 6 | - | バランス型 | - | Lフェス |
ゲキブルー | 6 | - | バランス型 | - | Vジェム |
ゲキバイオレット | 7 | - | バランス型 | - | ワザ属性強化セット |
ゲキバイオレット | 5 | - | スピード型 | - | Lフェス |
ゲキチョッパー | 7 | - | 攻撃型 | - | Vジェム |
キャラクター名 | コスト | カードタイプ | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ゲキイエロー | 7 | 攻撃型 | - | Vジェム |
ゲキイエロー | 5 | スピード型 | - | 魂イベントショップ |
ゲキブルー | 4 | バランス型 | - | 第11回 超決戦イベント配布 |
ゲキブルー | 6 | 攻撃型 | - | Vジェム |
ゲキバイオレット | 6 | 攻撃型 | - | Vジェム |
ゲキチョッパー | 5 | バランス型 | - | コインガシャ第3弾 |
キャラクター名 | コスト | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ゲキレッド | 5 | - | スターター、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
ゲキイエロー | 5 | - | スターター、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
ゲキブルー | 4 | - | スターター、コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
ゲキバイオレット | 5 | - | コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
ゲキチョッパー | 5 | - | コインガシャ第1弾、魂イベントショップ |
カードデータ一覧
カードナンバー | 画像 | ○○戦隊 | 戦隊名 | レンジャー名 | カラー | レア | 初期コスト | HP(Lv10) | 攻(Lv10) | 防(Lv10) | 速(Lv10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | ![]() | 獣拳戦隊 | ゲキレンジャー | 【L】ゲキレッド(漢堂 ジャン)No.129 | レッド | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 2,705 |
134 | ![]() | 獣拳戦隊 | ゲキレンジャー | 【R】ゲキブルー(深見 レツ)No.134 | ブルー | RARE | 6 | ||||
133 | ![]() | 獣拳戦隊 | ゲキレンジャー | 【R】ゲキイエロー(宇崎 ラン)No.133 | イエロー | RARE | 7 | ||||
135 | ![]() | 獣拳戦隊 | ゲキレンジャー | 【R】ゲキバイオレット(深見 ゴウ)No.135 | バイオレット | RARE | 7 | ||||
136 | ![]() | 獣拳戦隊 | ゲキレンジャー | 【N+】ゲキレッド(漢堂 ジャン)No.136 | レッド | NORMAL+ | 5 | ||||
139 | ![]() | 獣拳戦隊 | ゲキレンジャー | 【N】ゲキブルー(深見 レツ)No.139 | ブルー | NORMAL | 4 | ||||
138 | ![]() | 獣拳戦隊 | ゲキレンジャー | 【N】ゲキイエロー(宇崎 ラン)No.138 | イエロー | NORMAL | 5 | ||||
137 | ![]() | 獣拳戦隊 | ゲキレンジャー | 【N+】ゲキチョッパー(久津 ケン)No.137 | ホワイト | NORMAL+ | 5 | ||||
140 | ![]() | 獣拳戦隊 | ゲキレンジャー | 【N】ゲキバイオレット(深見 ゴウ)No.140 | バイオレット | NORMAL | 5 | ||||
132 | ![]() | 獣拳戦隊 | ゲキレンジャー | 【H】ゲキチョッパー(久津 ケン)No.132 | ホワイト | HERO | 7 | ||||
130 | ![]() | 獣拳戦隊 | ゲキレンジャー | 【L】ゲキチョッパー(久津 ケン)No.130 | ホワイト | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 2,705 |
セリフ
- 「まいったぜ」
コメント(0)