最終更新日時:
レアリティ別一覧
- 入手先略称
- V数字(Vジェムガシャ。数字は弾数)
- 銀数字(銀コインガシャ。数字は弾数)
- 銅数字(銅コインガシャ。数字は弾数)
- 試練(試練のピラミッドコインガシャ)
- PL(プレミアコイン・Lガシャ)
- 超決戦数字(超決戦イベントガシャ。数字は開催回数)
- 限定G(その他の期間限定ガシャ)
- S報酬(ストーリーのクリア報酬およびイベントミッション報酬)
LEGEND
カードナンバー | 画像 | ページ名 | レア | 初期コスト | HP(Lv10) | 攻(Lv10) | 防(Lv10) | 速(Lv10) | 入手先 |
25 |  | 【L】バルイーグル(2代目)(飛羽 高之)No.25 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 2,705 | V1 |
87 |  | 【L】ガオレッド(獅子 走)No.87 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 2,705 | V1 |
129 |  | 【L】ゲキレッド(漢堂 ジャン)No.129 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 2,705 | V1 |
167 |  | 【L】ゴセイレッド(アラタ)No.167 | LEGEND | 7 | 3,896 | 2,771 | 2,435 | 2,435 | V1 |
235 |  | 【L】ジュウオウイーグル(風切 大和)No.235 | LEGEND | 7 | | | | | V1、LF1 |
155 |  | 【L】シンケンレッド(志葉 丈瑠)No.155 | LEGEND | 8 | 4,248 | 3,515 | 2,721 | 3,119 | 銀1、銅1、限定G |
196 |  | 【L】ビートバスター(陣 マサト)No.196 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 2,705 | S報酬 |
206 |  | 【L】キョウリュウレッド(桐生 ダイゴ)No.206 | LEGEND | 8 | 3,904 | 3,400 | 2,871 | 2,067 | 銀1、銅1、限定G |
70 |  | 【L】ゴーレッド(巽 マトイ)No.70 | LEGEND | 7 | 3,896 | 2,771 | 2,435 | 2,435 | V2、限定G |
195 |  | 【L】レッドバスター(桜田 ヒロム)No.195 | LEGEND | 7 | 4,328 | 2,705 | 2,705 | 3,079 | V2 |
183 |  | 【L】ゴーカイレッド(キャプテン・マーベラス)No.183 | LEGEND | 7 | 3,896 | 2,771 | 2,435 | 2,435 | V2、限定G |
142 |  | 【L】ゴーオンゴールド(須塔 大翔)No.142 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 3,079 | V2、限定G |
141 |  | 【L】ゴーオンレッド(江角 走輔)No.141 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 2,705 | V2、限定G |
263 |  | 【L】デカマスター(ドギー・クルーガー)No.263 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 3,079 | 2,705 | 限定G |
276 |  | 【L】ゴーカイシルバー(伊狩 鎧)No.276 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 3,079 | 限定G |
280 |  | 【L】アカニンジャー(伊賀崎 天晴)No.280 | LEGEND | 7 | 3,896 | 2,771 | 2,435 | 2,435 | V3、限定G |
224 |  | 【L】スターニンジャー(キンジ・タキガワ)No.224 | LEGEND | 8 | 3,904 | 3,400 | 2,871 | 2,067 | PL |
288 |  | 【L】ウルザードファイヤー(小津 勇)No.288 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 3,079 | 2,705 | 限定G |
60 |  | 【L】ドラゴンレンジャー(ブライ)No.60 | LEGEND | 7 | 4,480 | 2,576 | 2,240 | 2,576 | PL |
182 |  | 【L】ゴーカイシルバー(伊狩 鎧)No.182 | LEGEND | 8 | 3,823 | 3,164 | 2,448 | 3,164 | PL |
259 |  | 【L】ハリケンレッド(椎名 鷹介)No.259 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 2,705 | V3、限定G |
1 |  | 【L】アカレンジャー(海城 剛)No.1 | LEGEND | 8 | 3,904 | 3,400 | 3,228 | 2,067 | PL |
265 |  | 【L】マジレッド(小津 魁)No.265 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 2,705 | V3 |
271 |  | 【L】ボウケンレッド(明石 暁)No.271 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 2,705 | V3 |
130 |  | 【L】ゲキチョッパー(久津 ケン)No.130 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 2,705 | PL |
291 |  | 【L】タイムファイヤー(滝沢 直人)No.291 | LEGEND | 8 | 3,905 | 3,400 | 3,228 | 2,067 | 限定G |
260 |  | 【L】シュリケンジャー(シュリケンジャー)No.260 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 3,079 | 限定G |
515 |  | 【L】シシレッド(ラッキー)No.515 | LEGEND | 7 | 3,896 | 2,771 | 2,435 | 2,435 | 限定G |
516 |  | 【L】オオカミブルー(ガル)No.516 | LEGEND | 7 | 4,328 | 2,705 | 2,705 | 3,079 | |
309 |  | 【L】シンケンレッド(志葉 丈瑠)No.309 | LEGEND | 7 | 3,896 | 2,771 | 2,435 | 2,435 | |
334 |  | 【L】シンケンゴールド(梅森 源太)No.334 | LEGEND | 7 | 3,896 | 2,435 | 2,435 | 2,771 | |
338 |  | 【L】マジシャイン(ヒカル)No.338 | LEGEND | 7 | 4,328 | 3,079 | 2,705 | 3,079 | |
348 |  | 【L】ブラックコンドル(結城 凱)No.348 | LEGEND | 6 | | | | | |
347 |  | 【L】レッドホーク(天堂 竜)No.347 | LEGEND | 7 | 3,896 | 2,435 | 2,435 | 2,771 | |
376 |  | 【L】ドラゴンレンジャー(ブライ)No.376 | LEGEND | 7 | | | | | |
380 |  | 【L】ニンジャレッド(サスケ)No.380 | LEGEND | 7 | | | | | |
392 |  | 【L】アカニンジャー超絶(伊賀崎 天晴)No.392 | LEGEND | 8 | | | | | |
495 |  | 【L】ダイナレッド(弾 北斗)No.495 | LEGEND | 7 | | | | | |
467 |  | 【L】アバレキラー(仲代 壬琴)No.467 | LEGEND | 8 | | | | | |
466 |  | 【L】アバレッド(伯亜 凌駕)No.466 | LEGEND | 8 | | | | | |
536 |  | 【L】レッドファルコン(天宮 勇介)No.536 | LEGEND | 8 | 3,905 | 3,400 | 2,871 | 2,067 | |
314 |  | 【L】トッキュウ1号(鈴樹 来斗)No.314 | LEGEND | 7 | 3,896 | 2,771 | 2,435 | 2,435 | |
448 |  | 【L】キバレンジャー(吼新星 コウ)No.448 | LEGEND | 7 | | | | | |
449 |  | 【L】メガシルバー(早川 裕作)No.449 | LEGEND | 7 | | | | | |
506 |  | 【L】トッキュウ6号(虹野 明)NO.506 | LEGEND | 7 | | | | | |
507 |  | 【L】ジュウオウザワールド(クロコダイルフォーム)(門藤 操)NO.507 | LEGEND | 8 | | | | | |
546 |  | 【L】ジュウオウホエール(風切 大和)No.546 | LEGEND | 8 | 3,823 | 3,164 | 2,449 | 3,402 | 超決戦1 |
545 |  | 【L】ゴーカイレッド(キャプテン・マーベラス)No.545 | LEGEND | 8 | 3,905 | 3,400 | 1,973 | 2,067 | 限定G |
447 |  | 【L】レジェンドマジレッド(小津 魁)No.447 | LEGEND | 8 | | | | | PL |
391 |  | 【L】ジュウオウイーグル(風切 大和)No.391 | LEGEND | 8 | 3,905 | 3,400 | 2,871 | 2,067 | 限定G |
現在Vカード枚数の追加が非常に多くなっているため、戦隊別の簡易表でも表記しておきますが
文字数制限をオーバーしてしまっているので確認は戦隊一覧からお願いします
戦隊別簡易一覧
・秘密戦隊ゴレンジャー
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
アカレンジャー | 8 | 敵全 | 統率 | ー | ○ | プレミアLコイン |
アカレンジャー | 7 | 敵単 | ー | ー | ー | Lフェス |
アカレンジャー | 8 | ー | 士気 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
アオレンジャー | 7 | 敵全 | ー | ー | ー | Lフェス |
アオレンジャー | 8 | 敵全(カードLV10で使用可) | 降臨 | ー | ー | 降臨クエスト「アフリカの星」ショップ |
キレンジャー | 8 | ー | 免疫 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
ミドレンジャー | 8 | ー | 挑発 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L41チケット等 |
モモレンジャー | 7 | 敵単 | ー | ー | ー | バレンタイン限定ガシャ |
アカレンジャー(バリブルーン召喚) | 8 | 敵単(巨大戦のみ使用可) | 加勢 | ー | ー | 巨大戦参加報酬 |
・ジャッカー電撃隊
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
スペードエース | 7 | 敵全 | ー | ー | ー | Vジェム、L41チケット |
ビッグワン | 8 | 敵単 | ー | ー | ー | Vジェム、L43チケット |
ビッグワン | 7 | ー | ー | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
・バトルフィーバーJ
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
バトルジャパン | 7 | 敵全+敵強化効果消滅 | ー | ー | ー | Vジェム、L41チケット等 |
バトルフランス | 7 | 敵全 | 転身 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
バトルジャパン(バトルフィーバーロボ召喚) | 9 | 敵単+被ダメージ半減(巨大戦のみ使用可) | 勇気 | ターン攻撃敵全 | ー | 1周年限定ガシャ(現在入手不可) |
・電子戦隊デンジマン
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
デンジレッド | 7 | 敵単 | ー | ー | ー | Vジェム、L41チケット |
デンジブルー | 8 | 敵全 | 挑発 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
デンジピンク | 6 | 敵全 | 転身 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L43チケット |
デンジレッド(ダイデンジン召喚) | 9 | 敵単(巨大戦でのみ使用可) | 士気 | ターン攻撃敵全 | ー | ロボフェス |
・太陽戦隊サンバルカン
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
バルシャーク | 8 | 敵全 | 再起 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
バルパンサー | 8 | 敵全 | 疾駆 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
バルイーグル 2代目 | 7 | ー | ー | ー | ー | Vジェム、L41チケット等 |
バルイーグル 2代目 | 8 | 敵単 | ー | ー | ー | Lフェス |
バルイーグル 2代目(サンバルカンロボ召喚) | 9 | 敵単(巨大戦でのみ使用可) | 気力 | ターン攻撃敵全 | ー | ロボフェス |
・大戦隊ゴーグルファイブ
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
ゴーグルレッド | 8 | 敵全+持続ダメージ | ー | ー | ー | Vジェム、L41チケット |
ゴーグルイエロー | 8 | 敵全 | 忍耐 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L43チケット |
・科学戦隊ダイナマン
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
ダイナレッド | 7 | 敵全 | ー | ー | ー | Vジェム、L43チケット |
ダイナレッド | 8 | 敵単 | 気合 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
ダイナブラック | 8 | ー | ー | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L41チケット |
ダイナイエロー | 8 | 敵全 | 会心 | ターン攻撃敵全 | ○ | Lフェス |
ダイナピンク | 7 | 敵単 | 救命 | ターン攻撃敵全 | ー | 超決戦トロフィー |
ダイナブラック バトルテクター | 8 | 敵全 | 強靭 | ターン攻撃敵全 | ○ | Lフェス |
・超電子バイオマン
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
レッドワン | 7 | 敵全 | ー | ー | ー | Vジェム、L41チケット |
レッドワン | 8 | 敵単 | 時空 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
グリーンツー | 8 | 敵全 | 士気 | ー | ー | Vジェム |
・電撃戦隊チェンジマン
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
チェンジドラゴン | 8 | 敵全 | 号令 | ー | ー | Vジェム、L41チケット |
チェンジドラゴン | 8 | 敵単 | 勇気 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
チェンジグリフォン | 7 | 敵単 | ー | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L43チケット |
チェンジペガサス | 7 | ー | 転身 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
チェンジフェニックス | 8 | 敵全 | 時空 | ターン攻撃敵全 | ○ | Lフェス |
チェンジドラゴン(チェンジロボ召喚) | 9 | 敵単(巨大戦のみ使用可) | 気合 | ターン攻撃敵全 | ー | ロボフェス |
・超新星フラッシュマン
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
レッドフラッシュ | 7 | 敵全+敵防御ダウン200 | ー | ー | ー | Vジェム、L41チケット等 |
ブルーフラッシュ | 8 | 敵全 | 転身 | ターン攻撃敵全 | ー | 試練コイン |
・光戦隊マスクマン
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
レッドマスク | 8 | 敵単 | ー | ー | ー | Vジェム、L41チケット等 |
レッドマスク | 8 | 敵全 | 統率 | ターン攻撃敵全 | ー | プレミアLコイン |
ブラックマスク | 8 | 敵全 | 時空 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
ブルーマスク | 8 | 敵単 | 加速 | ターン攻撃敵全 | ○ | 試練コイン |
イエローマスク | 8 | 敵全 | 疾駆 | ターン攻撃敵全 | ○ | Lフェス |
ピンクマスク | 7 | 敵全 | 転身 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
X1マスク | 8 | 敵全 | 加勢 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
・超獣戦隊ライブマン
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
レッドファルコン | 8 | 敵全 | 転身 | ー | ー | Vジェム、L41チケット等 |
レッドファルコン | 7 | ー | 特急 | ー | ー | コインガシャ第2弾 |
レッドファルコン | 7 | ー | 救命 | ターン攻撃敵全 | ー | DCDコラボイベントⅡ報酬 |
イエローライオン | 7 | 敵単 | 気力 | ー | ー | Vジェム |
ブルードルフィン | 8 | 敵全 | 気力 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
ブラックバイソン | 8 | 敵単 | 転身 | ターン攻撃敵全 | ○ | Lフェス |
グリーンサイ | 8 | 敵全 | | ターン攻撃敵全 | ○ | Vジェム |
・高速戦隊ターボレンジャー
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
レッドターボ | 7 | 敵全+敵強化効果解除 | ー | ー | ー | Vジェム、L41チケット等 |
レッドターボ | 8 | 敵全+ソウル回復 | 正義 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
ブラックターボ | 7 | 敵全+会心アップ | 鍛錬 | ターン攻撃敵全 | ー | 試練コイン |
・地球戦隊ファイブマン
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
ファイブレッド | 7 | 敵全 | ー | ー | ○ | Vジェム、L41チケット等 |
ファイブブルー | 8 | 敵単 | 勇気 | ターン攻撃敵全 | ー | コインガシャ第3弾 |
ファイブピンク | 7 | 敵全 | 治癒 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、1000日チケット |
ファイブレッド ファイブテクター | 8 | 敵全 | 招集 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
ファイブブルー ファイブテクター | 8 | 敵全 | 強靭 | ターン攻撃敵全 | ○ | TOP級登場ガシャ |
・鳥人戦隊ジェットマン
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
レッドホーク | 7 | 敵全+速度アップ | ー | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L41チケット等 |
レッドホーク | 7 | ー | 鍛錬 | ターン攻撃敵全 | ー | DCDコラボイベント報酬 |
レッドホーク | 8 | 敵単 | 時空 | ー | ー | Lフェス |
ホワイトスワン | 7 | 敵単+防御アップ | 救命 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
イエローオウル | 8 | 敵全+会心アップ | 体力 | ー | ー | Vジェム |
ブルースワロー | 7 | 敵全+必殺ゲージ回復 | 気合 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
ブラックコンドル | 6 | 敵単+敵防御ダウン | ー | ー | ー | Vジェム、初心者セットC(現在未販売) |
ブラックコンドル | 8 | 敵全 | 深愛 | ターン攻撃敵全 | ○ | プレミアLコイン |
・恐竜戦隊ジュウレンジャー
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
ティラノレンジャー | 7 | 敵単 | 士気 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L41チケット等 |
マンモスレンジャー | 8 | 敵全 | 招集 | ー | ー | Vジェム |
マンモスレンジャー | 8 | 敵単 | 強靭 | ー | ○ | Vジェム |
トリケラレンジャー | 7 | 敵全 | 免疫 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L44チケット |
タイガーレンジャー | 8 | 敵単 | 挑発 | ー | ー | 第6回 百人組手ショップ |
プテラレンジャー | 8 | 敵全 | 士気 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
ドラゴンレンジャー | 7 | 敵単+キャラHP回復 | 統率 | ー | ー | プレミアLコイン |
ドラゴンレンジャー | 7 | 敵全 | ー | ー | ー | Vジェム |
ドラゴンレンジャー | 8 | 敵全+速度アップ300&ソウル回復 | 順応 | ターン攻撃敵全 | ー | VSビルドコラボガシャ(現在入手不可) |
ドラゴンレンジャー | 8 | 敵全 | 会心 | ターン攻撃敵全 | ー | TOP級登場ガシャ |
アームドティラノ | 8 | 敵全+敵防御ダウン250 | 体力 | ターン攻撃敵全 | ー | 1周年記念限定ガシャ(現在入手不可) |
アームドティラノ | 7 | 敵単+敵スタン | 時空 | ー | ー | Lフェス |
ティラノレンジャー(大獣神召喚) | 9 | 敵単(巨大戦のみ使用可) | 加勢 | ー | ー | ロボフェス |
・五星戦隊ダイレンジャー
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
リュウレンジャー | 7 | 敵全+敵強化無効 | ー | ー | ○ | Vジェム、L41チケット等 |
リュウレンジャー | 8 | ー | 会心 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
シシレンジャー | 8 | 敵全+敵命中ダウン | 気力 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
テンマレンジャー | 8 | 敵全+防御アップ | 正義 | ー | ー | Lフェス |
キリンレンジャー | 8 | 敵単 | 正義 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
キリンレンジャー | 8 | 敵全 | 気合 | ー | ー | Vジェム |
ホウオウレンジャー | 7 | 敵単 | 士気 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L44チケット |
キバレンジャー | 7 | 敵単+持続ダメージ | ー | ー | ー | Lフェス |
キバレンジャー | 8 | 敵全 | 加勢 | ターン攻撃敵全 | ○ | TOP級登場ガシャ |
テンマレンジャー野球 | 8 | ー | 転身 | ターン攻撃敵全 | ー | サマー2019ショップ |
・忍者戦隊カクレンジャー
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
ニンジャレッド | 7 | 敵単 | 鍛錬 | ー | ○ | Vジェム |
ニンジャレッド | 8 | 敵全 | 正義 | ー | ー | Lフェス |
ニンジャホワイト | 7 | 敵全 | ー | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L41チケット |
ニンジャホワイト | 8 | 敵全+会心アップ300 | 士気 | ターン攻撃敵全 | ○ | Lフェス |
ニンジャイエロー | 8 | 敵全+攻撃アップ200 | 転身 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L44チケット |
ニンジャブラック | 8 | 敵全 | 転身 | ー | ー | 超決戦トロフィー交換 |
ニンジャマン | 8 | 敵全 | 加勢 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
・超力戦隊オーレンジャー
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
オーレッド | 7 | ー | 号令 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L41チケット |
オーレッド | 8 | 敵全 | 会心 | ー | ー | Vジェム、L43チケット |
オーグリーン | 7 | ー | 鍛錬 | 覚醒道場で特別効果 | ー | 試練コイン |
オーブルー | 7 | 敵全 | 転身 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
オーイエロー | 8 | 敵単 | 忍耐 | ターン攻撃敵全 | ○ | Lフェス |
オーピンク | 8 | 敵全 | 贈物 | ターン攻撃敵全 | ー | クリスマスガシャ2018 |
キングレンジャー | 8 | 敵単+攻撃アップ300 | 加勢 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
キングレンジャー | 7 | - | 鍛錬 | - | ー | 超決戦トロフィー |
キングレンジャー | 8 | 敵全+防御アップ&手札コスト減 | 抵抗 | ターン攻撃敵全 | ー | TOP級登場ガシャ |
ガンマジン | 8 | 敵単 | 防護 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
・激走戦隊カーレンジャー
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
レッドレーサー | 7 | 敵単 | ー | ー | ○ | Vジェム、初心者セットB(現在未販売) |
レッドレーサー | 8 | ー | 号令 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
レッドレーサー | 7 | ー | 鍛錬 | ターン攻撃敵全 | ー | DCDコラボイベントⅢ景品 |
ブルーレーサー | 7 | ー | 気力 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L41チケット |
ピンクレーサー | 8 | 敵全+必殺ゲージ回復 | | ターン攻撃敵全 | ○ | Vジェム |
シグナルマン | 8 | 敵全+会心アップ | 加勢 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
シグナルマン | 8 | 敵単+デッキHP回復 | 正義 | ー | ー | Vジェム |
・電磁戦隊メガレンジャー
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
メガレッド | 7 | ー | ー | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L41チケット等 |
メガレッド | 8 | 敵全 | 会心 | ー | ー | Vジェム |
メガレッド | 8 | 敵単 | 士気 | ー | ー | 戦隊職人デジタイザー発売記念配布 |
メガブラック | 8 | 敵単 | 号令 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L44チケット |
メガブルー | 8 | 敵全(カードLV10で使用可) | 鍛錬 | ー | ー | 専用チケット交換 |
メガイエロー | 7 | ー | 気力 | ターン攻撃敵全 | ー | 第4回 百人組手ショップ |
メガシルバー | 7 | ー | ー | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
メガシルバー | 8 | 敵全 | 奮闘 | ターン攻撃敵全 | ー | プレミアLコイン |
メガレッド メガテクター | 8 | 敵全 | 加速 | ターン攻撃敵全 | ー | TOP級登場ガシャ |
メガブルー メガテクター | 8 | 敵全 | 抵抗 | ターン攻撃敵全 | ○ | Vジェム |
メガイエロー メガテクター | 8 | 敵全 | 防護 | ー | ー | Vジェム |
メガレッド(ギャラクシーメガ召喚) | 9 | 敵単(巨大戦でのみ使用可) | 勇気 | - | ー | ロボフェス |
・星獣戦隊ギンガマン
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
ギンガレッド | 7 | 敵単 | ー | ー | ○ | Vジェム、L41チケット等 |
ギンガレッド | 8 | 敵全 | 士気 | ターン攻撃敵全+無敵20 | ー | Lフェス |
ギンガグリーン | 8 | 敵全 | 号令 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
ギンガブルー | 8 | 敵単 | 体力 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
ギンガイエロー | 8 | 敵全 | 鍛錬 | ー | ー | コインガシャ第3弾 |
ギンガピンク | 8 | 敵全 | ー | ー | ー | Lフェス |
黒騎士ヒュウガ | 8 | 敵全 | 順応 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
黒騎士ヒュウガ | 8 | 敵単 | 正義 | ー | ○ | Lフェス |
獣装光ギンガレッド | 8 | 敵全 | 順応 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
獣装光ギンガグリーン | 8 | 敵全 | 疾駆 | ー | ○ | Lフェス |
獣装光ギンガブルー | 8 | 敵全 | 気合 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
獣装光ギンガピンク | 8 | 敵単 | 防護 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
・救急戦隊ゴーゴーファイブ
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
ゴーレッド | 7 | 敵全+デッキHP回復 | ー | ー | ○ | Vジェム、L44チケット等 |
ゴーレッド | 8 | 敵全(カードLV10で使用可) | 救命 | ー | ー | 専用チケット交換 |
ゴーブルー | 6 | ー | 忍耐 | 覚醒道場で特別効果 | ー | 試練コイン |
ゴーグリーン | 7 | 敵全(カードLV10で使用可) | 転身 | ターン攻撃敵全 | ー | クリスマス百人組手2018ショップ |
ゴーイエロー | 8 | 敵全 | ー | ー | ー | Vジェム、L41チケット |
ゴーイエロー | 8 | 敵単 | 鍛錬 | ー | ○ | 百人組手ショップ |
ゴーピンク | 8 | 敵全 | 治癒 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
獣魔ハンタージーク | 8 | 敵全 | 強靭 | ターン攻撃敵全 | ー | TOP級登場ガシャ |
ゴーレッド(ビクトリーロボ召喚) | 9 | 敵単(巨大戦でのみ使用可) | 再起 | ターン攻撃敵全 | ー | ロボフェス |
・未来戦隊タイムレンジャー
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
タイムレッド | 7 | 敵全 | ー | ー | ー | Vジェム、L41チケット等 |
タイムレッド | 8 | 敵全+手札コスト減 | 転身 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
タイムレッド | 8 | 敵全 | 抵抗 | ターン攻撃敵全 | ー | ジオウコラボガシャ(現在入手不可) |
タイムピンク | 7 | 敵全 | 号令 | ー | ー | Vジェム |
タイムブルー | 8 | 敵全 | 加速 | ターン攻撃敵全 | ○ | Vジェム |
タイムグリーン | 8 | 敵全 | 再起 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
タイムイエロー | 8 | 敵全 | 強靭 | ターン攻撃敵全 | ー | Lフェス |
タイムファイヤー | 7 | 敵単 | ー | ー | ー | Lフェス |
タイムファイヤー | 8 | 敵全 | 気合 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
タイムファイヤー | 8 | 敵全 | 加勢 | ターン攻撃敵全 | ー | TOP級登場ガシャ |
・百獣戦隊ガオレンジャー
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 進化 | 入手先 |
ガオレッド | 7 | ー | ー | ー | ー | Vジェム、L43チケット |
ガオレッド | 8 | 敵単 | 救命 | ー | ー | コインガシャ第2弾 |
ガオレッド | 8 | 敵全 | ー | ー | ー | Vジェム |
ガオイエロー | 7 | 敵全 | 会心 | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
ガオブルー | 8 | 敵単 | ー | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム、L41チケット |
ガオブラック | 8 | 敵全 | | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
ガオホワイト | 8 | 敵全(カードLV10で使用可) | 気力 | ー | ー | 専用チケット交換 |
ガオホワイト | 7 | 敵全 | | ターン攻撃敵全 | ー | Vジェム |
ガオシルバー | 7 | 敵単(発動条件有) | ー | ー | ー | Lフェス |
ガオシルバー | 8 | 敵全 | 奮闘 | ターン攻撃敵全 | ー | プレミアLコイン |
ガオレッド(ガオキング召喚) | 9 | 敵単+キャラHP持続回復(巨大戦のみ使用可) | 救急 | ー | ー | 1周年記念限定ガシャ(現在入手不可) |
・忍風戦隊ハリケンジャー
キャラクター名 | コスト | スーパースキル | アビリティ | 備考 | 入手先 |
ハリケンレッド | 7 | ー | ー | ー | Vジェム、L43チケット |
ハリケンレッド | 8 | 敵全 | 疾駆 | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
ハリケンレッド | 8 | 敵単 | 鍛錬 | ー | 超決戦トロフィー交換 |
ハリケンブルー | 7 | ー | 意地 | ターン攻撃敵全 | Vジェム、L41チケット等 |
ハリケンブルー | 8 | 敵単 | 気力 | ー | 試練コイン |
ハリケンイエロー | 8 | 敵全 | | ターン攻撃敵全 | Vジェム |
カブトライジャー | 7 | 連携 敵単 | ー | ー | Vジェム |
カブトライジャー | 8 | 敵全 | 時空 | ターン攻撃敵全 | Lフェス |
クワガライジャー | 7 | 連携 敵単 | ー | ー | Vジェム |
